Årets NOBB-konferanse arrangeres 29. - 30. oktober og inneholder viktig informasjon for både ledere og medarbeidere hos produsenter, leverandører, importører, byggevarekjeder og butikker
NOBB har blitt den viktigste informasjonskanalen for aktørene i byggenæringen. Synlighet og tilstedeværelse er en forutsetning for å bli valgt og foretrukket. NOBB tar produktene helt ut til detaljist og sluttbruker, og vareeier har full kontroll over hvordan produktene fremstår.Gjennom aktiv bruk av NOBB oppnår du økt konkurransekraft. Årets NOBB-konferanse setter fokus på akkurat dette gjennom økt bruk av digitale kanaler.
Til påmelding
Temaer dag 1 29. oktober kl 09.30-17.00
NOBB Kvalitetsforum - status på kvalitet og innhold i NOBB | |||
Norske byggevarekjeder er helt avhengig av god kvalitet på informasjonen som blir mer og mer sentral i bedriftens forretningsprosesser. NOBB Kvalitetsforum presenterer status og videre fremdrift. | |||
Følger byggenæringen godt nok med i forhold til nordmenns sine behov og vaner når det gjelder netthandel? | |||
Nordmenn netthandlet for 19,2 milliarder kroner og gjennomførte mer enn 15 millioner nettkjøp i 1. kvartal 2014. Bransjeanalytiker Iman Winkelman fra Virke kommer og presenterer E-handelsbarometeret som er en fersk statistikk på dette området. | |||
Byggenæringens digitale fokusområder | |||
Bransjedirektørene i Virke Bygg, Byggevareindustrien og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) forteller oss hva som anses som viktige trender blant deres medlemsbedrifter. | |||
"Hvordan tilpasser den enkelte seg til digitalisering"? | |||
• |
Hvilke tiltak gjør Hitachi Power Tools Norway AS innen grunndata og elektronisk samhandling med sine kunder. | ||
• |
Byggma ASA har gjort store investeringer innen NOBB og elektroniske løsninger - hva er neste skritt? | ||
• |
VA VVS-bransjen har eget system i NRF. Hvorfor har Armaturjonsson AS valgt NOBB? | ||
Hva kan vi forvente oss av fremtidens teknologi, handel, forbrukere og kulturliv? | |||
Ståle Økland er en av Norges mest etterspurte foredragsholdere. Han reiser verden rundt for å finne svaret på hvordan vi kommer til å tenke og leve i morgen. På reisene sine oppsøker han byer, bedrifter, forskningsinstitutter og kreative miljøer. Ståle holder foredrag innen fremtidsrelaterte temaer: Hvor går samfunnstrendene? Hva kjennetegner fremtidens vinnerbedrifter? Hva kan vi forvente oss av fremtidens teknologi, fremtidens handel, fremtidens forbrukere og fremtidens kulturliv? | |||
Hvilke konsekvenser fikk digitaliseringen for Hewlett Packard? | |||
Vi får høre om hvordan HP som en stor, internasjonal leverandør har tilpasset seg kundekravene som har oppstått som følge av digitaliseringen | |||
XL-BYGG og Bygghjemme.no i banebrytende samarbeide | |||
Skandinavias største byggevarekjede XL-BYGG har gjennom sine virksomheter innledet et meget spennende og omfattende samarbeide med Nordens ledende netthandelsaktør innen byggevarer online rettet mot forbrukermarkedet. |
Temaer dag 2 30. oktober kl 09.00-14.00 Fellesseminar
|
|||
• | Nyheter fra NOBB, releaseplaner, kundesenter, planer 2015 | ||
• | Egenskapsdata - IFD SignOn | ||
• | Byggenæringens digitale fokusområder | ||
• | ByggDok, bilder og dokumentasjon | ||
• | Boligmappa | ||
• | Varedata i butikk prosessene | ||
Vi deler oss etter lunsj og fortsetter med parallellseminar for vareeiere og brukere | |||
Parallellseminar for vareeiere | |||
Krav til definisjon av produktegenskaper | |||
• | Hvordan legge dette inn i NOBB | ||
• | Hvorfor og hvordan vil det bli brukt | ||
Kvalitetsforum informerer | |||
• | Hvordan kan vi ytterligere forbedre kvaliteten og øke bruken av NOBB | ||
• | Innspill til kvalitetsforum - diskusjon? | ||
• | Rapportering ved feil/mangler | ||
• | Status og forbedringer på logistikkinformasjon - samt bilder og dokumentasjon | ||
• | Varer uten pris | ||
Parallellseminar for brukere | |||
Kvalitetsforum informerer | |||
• | Hvordan kan vi ytterligere forbedre kvaliteten og øke bruken av NOBB | ||
• | Innspill til kvalitetsforum fra brukersiden - diskusjon? | ||
• | Rapportering ved feil/mangler | ||
• | Status og forbedringer på logistikkinformasjon - samt bilder og dokumentasjon | ||
Ny NOBB.no | |||
• | Ny plattform, ny løsning, moderne teknologi |
Sted: Ullevaal Business Class (UBC)
Finn frem og finn parkering. GPS: 59.950083, 10.736019
Telefon til UBC: 23 00 83 00
Trenger du hotellrom? Se mer informasjon i påmeldingsskjemaet